TomDee Ug
117 | 60
493 | 296
Tom Dee Ug
546 | 354
268 | 159
TomDee Ug ft Vip Jemo
379 | 294
713 | 325
694 | 455
1122 | 873
2432 | 1914
1146 | 801
1155 | 645
1465 | 802
994 | 510
1222 | 708
TomDee Ug ft BB Zanda
1199 | 523
1412 | 616
4045 | 2005
1397 | 783
2511 | 976
1815 | 896
3627 | 2575
Tomdee Ug ft Agatha
1830 | 665
TomDee Ug ft. Agatha
6997 | 6605
5133 | 3011
10641 | 7479
12344 | 11509
Tom Dee
13380 | 9299
25426 | 24587