Shena Skies
403 | 123
314 | 117
574 | 213
497 | 181
626 | 151
704 | 404
520 | 206
710 | 389
459 | 164
516 | 308
742 | 452
735 | 168
Shena Skies ft. Rabadaba
697 | 350
604 | 216
1385 | 449
1842 | 745
2124 | 573
3372 | 1824
Shena Skies ft Navio
4428 | 1732
11650 | 7899
3355 | 1238
4779 | 1413
6673 | 2158
6925 | 2018
3160 | 953
3009 | 1060
4009 | 1802
2000 | 550
1459 | 452
2402 | 771
Shena Skies (John Blaq)
4000 | 1312
Shena Skies Ft. Deejay Crim
2553 | 927
Shena Skies Ft. Beenie Gunter
4867 | 2862
Shena Skies ft. St Nelly Sade
1389 | 356
Shena Skies ft. Gravity Omutujju
2419 | 680
2122 | 711