Shena Skies
335 | 108
257 | 101
470 | 188
425 | 168
572 | 128
639 | 387
467 | 193
660 | 373
396 | 152
438 | 296
673 | 440
608 | 148
Shena Skies ft. Rabadaba
636 | 333
563 | 200
1287 | 430
1746 | 734
2033 | 559
3294 | 1801
Shena Skies ft Navio
4344 | 1686
11531 | 7857
3302 | 1208
4708 | 1369
6544 | 2116
6827 | 1994
3060 | 922
2926 | 1028
3921 | 1753
1902 | 523
1385 | 421
2300 | 724
Shena Skies (John Blaq)
3925 | 1279
Shena Skies Ft. Deejay Crim
2489 | 888
Shena Skies Ft. Beenie Gunter
4724 | 2798
Shena Skies ft. St Nelly Sade
1334 | 325
Shena Skies ft. Gravity Omutujju
2355 | 641
2055 | 682