Shena Skies
398 | 120
305 | 113
553 | 205
488 | 177
618 | 150
698 | 401
512 | 204
705 | 386
453 | 163
507 | 306
735 | 449
726 | 167
Shena Skies ft. Rabadaba
693 | 348
599 | 216
1380 | 448
1834 | 745
2115 | 572
3366 | 1817
Shena Skies ft Navio
4414 | 1725
11640 | 7897
3350 | 1237
4773 | 1410
6661 | 2157
6919 | 2017
3154 | 948
3000 | 1057
4004 | 1801
1992 | 550
1455 | 451
2392 | 770
Shena Skies (John Blaq)
3995 | 1311
Shena Skies Ft. Deejay Crim
2547 | 923
Shena Skies Ft. Beenie Gunter
4852 | 2861
Shena Skies ft. St Nelly Sade
1383 | 352
Shena Skies ft. Gravity Omutujju
2415 | 679
2120 | 709