Karitas Kario
580 | 252
Karitas Kario ft Acidic Vokoz
878 | 473
684 | 320
2580 | 1666
662 | 392
557 | 260
708 | 429
987 | 247
Karitas Kariyo
1914 | 596
2548 | 1196
5101 | 1944
4977 | 2136
4162 | 1510
4437 | 1765
Karole Kasita ft Roden Y ,Coco Finger & Opa Fambo
2406 | 621
2304 | 664
6865 | 3977
4064 | 1723
3186 | 777
Karitas Kario & Shidy Stylo
4038 | 1476