Aziz Azion
492 | 268
746 | 353
733 | 438
1139 | 450
1927 | 674
Aziz Azion ft Alien Skin
4086 | 2379
3495 | 1627
2738 | 1198
Aziz Azion ft Sam Principal
2613 | 912
3102 | 1259
3606 | 1449
3257 | 1430
2880 | 889
3653 | 1305
Aziz Azion ft Jamie Culture
2659 | 832
2626 | 1136
5253 | 2976
3254 | 1338
2714 | 700
2969 | 1047
Aziz Azion Ft. Eddy Yawe ,Geofrey Lutaaya ,Irene Kayemba ,King Saha ,LEVIXONE ,Lydia Jazmine ,Lyto boss
2588 | 851
3216 | 995
5257 | 2691
Azizi Azion & Daddy Andre
10232 | 6372
4137 | 1807
2340 | 798
4389 | 2327
20268 | 20744
15285 | 12960
1371 | 294
1994 | 626
1927 | 541
1992 | 630
1437 | 403
5259 | 2895
3220 | 1324
2943 | 1040
2306 | 768
2858 | 843
4926 | 2616
Aziz Azion ft Maurice Hasa
3248 | 1267
Aziz Azion ft Annet Nandujja
1419 | 380
Aziz Azion ft Kala
3053 | 1019
Aziz Azion ft Serena
1514 | 376
1567 | 349
2923 | 1304
1406 | 345
6044 | 3007
Aziz Azion ft Victor
1548 | 403
2133 | 687
2161 | 549
Aziz Azion ft GNL, T Bro & Lumix
3715 | 1621
1845 | 550
7839 | 5252
1573 | 357
Aziz Azion ft Sheebah
2472 | 774
Aziz Azion ft Rema Namakula
1662 | 350
Aziz Azion ft Kala Kalanji
1531 | 408
2066 | 695
Aziz Azion ft Dj Shiru
1509 | 400
4215 | 2177
1319 | 295
1496 | 404
1141 | 296
1431 | 369
1358 | 343
1921 | 636
1711 | 449
1427 | 315
1752 | 325
1247 | 319
Aziz Azion ft Sheebah Karungi
5404 | 2694
2131 | 703
1297 | 311
2800 | 852