Aziz Azion
354 | 225
668 | 334
649 | 397
1048 | 432
1810 | 646
Aziz Azion ft Alien Skin
3984 | 2350
3389 | 1568
2644 | 1149
Aziz Azion ft Sam Principal
2515 | 883
3001 | 1219
3486 | 1397
3179 | 1398
2803 | 874
3588 | 1269
Aziz Azion ft Jamie Culture
2579 | 813
2561 | 1117
5097 | 2938
3175 | 1265
2649 | 647
2870 | 1024
Aziz Azion Ft. Eddy Yawe ,Geofrey Lutaaya ,Irene Kayemba ,King Saha ,LEVIXONE ,Lydia Jazmine ,Lyto boss
2514 | 827
3115 | 962
5178 | 2594
Azizi Azion & Daddy Andre
10106 | 6315
4057 | 1779
2271 | 750
4237 | 2250
19061 | 19695
14746 | 12619
1319 | 277
1909 | 613
1804 | 524
1875 | 596
1380 | 385
5018 | 2802
3133 | 1303
2847 | 981
2236 | 748
2702 | 807
4773 | 2553
Aziz Azion ft Maurice Hasa
3158 | 1226
Aziz Azion ft Annet Nandujja
1343 | 368
Aziz Azion ft Kala
2940 | 967
Aziz Azion ft Serena
1472 | 349
1507 | 330
2833 | 1238
1337 | 328
5796 | 2918
Aziz Azion ft Victor
1482 | 390
2031 | 641
2067 | 512
Aziz Azion ft GNL, T Bro & Lumix
3560 | 1547
1745 | 488
7573 | 5162
1473 | 310
Aziz Azion ft Sheebah
2397 | 743
Aziz Azion ft Rema Namakula
1600 | 329
Aziz Azion ft Kala Kalanji
1482 | 379
1981 | 663
Aziz Azion ft Dj Shiru
1448 | 386
4028 | 2107
1245 | 281
1427 | 361
1088 | 276
1372 | 345
1285 | 327
1842 | 602
1660 | 390
1366 | 269
1685 | 305
1186 | 308
Aziz Azion ft Sheebah Karungi
5268 | 2653
2059 | 689
1229 | 291
2712 | 826