Aziz Azion
465 | 258
734 | 350
714 | 431
1115 | 446
1896 | 669
Aziz Azion ft Alien Skin
4066 | 2374
3475 | 1615
2711 | 1195
Aziz Azion ft Sam Principal
2590 | 906
3079 | 1245
3566 | 1443
3249 | 1421
2861 | 885
3639 | 1295
Aziz Azion ft Jamie Culture
2643 | 822
2613 | 1128
5221 | 2970
3228 | 1332
2699 | 696
2935 | 1034
Aziz Azion Ft. Eddy Yawe ,Geofrey Lutaaya ,Irene Kayemba ,King Saha ,LEVIXONE ,Lydia Jazmine ,Lyto boss
2576 | 838
3179 | 976
5231 | 2674
Azizi Azion & Daddy Andre
10201 | 6356
4115 | 1802
2317 | 788
4352 | 2311
19849 | 20342
15094 | 12864
1363 | 290
1977 | 625
1897 | 538
1957 | 618
1425 | 396
5210 | 2881
3202 | 1320
2929 | 1024
2289 | 760
2794 | 834
4882 | 2607
Aziz Azion ft Maurice Hasa
3222 | 1258
Aziz Azion ft Annet Nandujja
1401 | 378
Aziz Azion ft Kala
3009 | 1009
Aziz Azion ft Serena
1511 | 369
1558 | 347
2916 | 1292
1387 | 342
5988 | 2986
Aziz Azion ft Victor
1519 | 399
2120 | 678
2136 | 537
Aziz Azion ft GNL, T Bro & Lumix
3683 | 1608
1822 | 532
7776 | 5227
1546 | 347
Aziz Azion ft Sheebah
2454 | 763
Aziz Azion ft Rema Namakula
1647 | 341
Aziz Azion ft Kala Kalanji
1517 | 399
2038 | 681
Aziz Azion ft Dj Shiru
1491 | 398
4176 | 2158
1304 | 293
1474 | 392
1129 | 290
1415 | 361
1336 | 340
1903 | 626
1701 | 445
1413 | 306
1733 | 322
1231 | 316
Aziz Azion ft Sheebah Karungi
5366 | 2687
2114 | 699
1277 | 303
2790 | 847