Dokta Brain
704 | 281
482 | 200
781 | 578
468 | 246
Fik Fameica ft. Dokta Brain & Gloria Bugie
1323 | 665
1067 | 592
1439 | 849
1323 | 766
Dokta Brain ft A Pass
882 | 488
Dokta Brain ft. Kataleya & Kandle
3157 | 2293
1500 | 915
993 | 432
12110 | 9192
689 | 298
541 | 191
512 | 170
888 | 285
783 | 336
509 | 179
920 | 430
751 | 254
3791 | 1452
Dokta Brain ft. Jim Nola
1777 | 482
1643 | 532