Big Eye
226 | 60
399 | 106
470 | 147
477 | 289
729 | 375
1073 | 469
783 | 177
1791 | 664
2137 | 715
1833 | 513
1713 | 453
5417 | 2782
2413 | 692
Big Eye ft Pallaso
1976 | 638
2010 | 417
1908 | 447
Big Eye Starboss
2909 | 900
1727 | 382
1814 | 456
3486 | 1286
2355 | 644
1532 | 349
Pallaso ft Big Eye
1516 | 555
Big Eye ft King Saha
2180 | 735
Big Eye Ft Jose Chameleone
2895 | 765
1627 | 345
1521 | 338
1593 | 337
Big Eye & Mutima
1830 | 506
1287 | 268
1289 | 274
1432 | 340
2323 | 547
2061 | 420
6634 | 4278
1708 | 448
1355 | 332