Big Eye
231 | 62
402 | 108
473 | 148
480 | 290
732 | 376
1078 | 472
785 | 179
1796 | 666
2139 | 716
1834 | 514
1716 | 455
5424 | 2784
2418 | 694
Big Eye ft Pallaso
1978 | 641
2012 | 418
1910 | 448
Big Eye Starboss
2914 | 901
1729 | 387
1817 | 458
3490 | 1287
2358 | 644
1534 | 352
Pallaso ft Big Eye
1518 | 556
Big Eye ft King Saha
2183 | 735
Big Eye Ft Jose Chameleone
2900 | 766
1628 | 347
1524 | 340
1595 | 339
Big Eye & Mutima
1833 | 508
1290 | 268
1293 | 276
1434 | 341
2326 | 547
2064 | 420
6638 | 4279
1710 | 448
1357 | 334